発行スケジュールは、認証局側の審査・確認に問題がなく進行した場合の目安になります。
認証局の審査・確認状況により発行まで時間が掛かる場合があります。
証明書お申込みから発行までのスケジュールは証明書の種類により異なります。
詳しくは以下の表をご確認ください。
| 認証タイプ | ブランド | 発行スケジュール |
|---|---|---|
| ドメイン認証(DV) | FujiSSL | 数分~1営業日程度 |
| FujiSSL-Premium | ||
| FujiSSL ワイルドカード | ||
| FujiSSL-Premium ワイルドカード | ||
| FujiSSL-Beyond | ||
| RapidSSL | 当日~2営業日程度 | |
| RapidSSL ワイルドカード | ||
| Geotrust QuickSSL Premium | ||
| PositiveSSL | ||
| PositiveSSL ワイルドカード | ||
| PositiveSSL マルチドメイン | ||
| EssentialSSL | ||
| EssentialSSL ワイルドカード | ||
| 組織認証(OV) | Geotrust True Business ID | 1~3営業日程度 |
| Geotrust True Business ID ワイルドカード | ||
| Symantec SecureServer ID | ||
| Symantec SecureServer ID ワイルドカード | ||
| Symantec GlobalServer ID | ||
| Cybertrust SureServer | 当日~2営業日程度 | |
| DigiCert SSL-Plus | 2~3営業日程度 | |
| DigiCert ワイルドカード | ||
| DigiCert マルチドメイン | ||
| EV認証(EV) | Geotrust True Business ID EV | 2~5営業日程度 |
| Symantec SecureServer ID EV | ||
| Symantec GlobalServer ID EV | ||
| Cybertrust SureServer EV | 1~3営業日程度 | |
| DigiCert EV SSL Plus | 2~5営業日程度 | |
| DigiCert EV マルチドメイン |